
RIAD AL OMRANE 6
Le pôle urbain Riad al omrane comporte 3 catégories de produits
satisfaire les différentes couches de la population, créer une cité animée alliant habitat et activités et faire du Pôle un centre attractif, nécessitent l'aménagement d'un Pôle comportant une large gamme des produits d'habitat, de loisirs et d'équipements.
Situé sur la route de Fès à l’entrée Est de la ville, le pôle Riad Al Omrane s’étend sur 234 hectares et met à votre disposition une panoplie de produits immobiliers. Ce pole comprend également de multiples équipements socio-économiques pour offrir aux bénéficiaires des espaces d'accueil intégrés et agréables à vivres

Le nouveau pôle riad al omrane est situé à l’entrée de Meknès en provenance de Fès par la route nationale, prés du complexe al baraka.
AGENCE EL MENZEH TEL: 05 35 54 90 89
Equipements : Près du complexe al baraka
Agent commercial : Monsieur Benali 06 61 41 81 24

Vente à guichet ouvert

Surface | Consistance | Prix | Disponible |
---|---|---|---|
Du 241 m² au 263 m² | LOTS POUR ACTIVITE COMMERCIALE | Du 602500 Dhs au 736400 Dhs | 12 |
Du 334 m² au 334 m² | LOTS ACTIVITE COMMERCIALE POUR FOUR | Du 668000 Dhs au 668000 Dhs | 1 |
Du 334 m² au 334 m² | LOTS ACTIVITE COMMERCIALE POUR HAMAM | Du 668000 Dhs au 668000 Dhs | 2 |
Du 81 m² au 95 m² | LOTS PROMOTIONNELS R+2 RDC COMMERCIAL | Du 307800 Dhs au 361000 Dhs | 31 |
Du 200 m² au 239 m² | LOTS PROMOTIONNELS R+3 RDC COMMERCIAL | Du 760000 Dhs au 908200 Dhs | 4 |
Du 251 m² au 431 m² | LOTS PROMOTIONNELS R+4 RDC COMMERCIAL | Du 1024000 Dhs au 2068800 Dhs | 107 |
Du 308 m² au 308 m² | LOTS PROMOTIONNELS R+4 RDC HABITAT | Du 1232000 Dhs au 1447600 Dhs | 8 |
Du 398 m² au 464 m² | LOTS PROMOTIONNELS R+6 RDC COMMERCIAL | Du 556800 Dhs au 2784000 Dhs | 23 |
Du 217 m² au 235 m² | LOTS PROMOTIONNELS VILLA BANDE | Du 423150 Dhs au 458250 Dhs | 28 |
Du 231 m² au 647 m² | LOTS PROMOTIONNELS VILLA ISOLEES | Du 415800 Dhs au 1358700 Dhs | 64 |
Du 229 m² au 624 m² | LOTS PROMOTIONNELS VILLA JUMELEES | Du 480900 Dhs au 1372800 Dhs | 38 |
Du 428 m² au 428 m² | LOTS ACTIVITE COMM A USAGE COMMERCIAL | Du 941600 Dhs au 941600 Dhs | 1 |
Du 97 m² au 97 m² | LOTS ECONOMIQUES R+2 RDC COMMERCIAL | Du 368600 Dhs au 368600 Dhs | 1 |
Du 130 m² au 130 m² | LOTS ECONOMIQUES R+2 RDC HABITAT | Du 390000 Dhs au 390000 Dhs | 8 |
ces informations peuvent être modifiées