Vente à guichet ouvert des lots d’activités commerciales à Berkane, Boughriba, Ahfir, Zaiest et Ain Reggada
Opportunité d'investissement à saisir - Berkane
31 Décembre - 2021
Date limite de dépôt
:31
/12
/2021
Date de retrait
:31
/12
/2021
Date de la comission
:31
/12
/2021
La Société Al Omrane Région de l’Oriental, met en vente à guichet ouvert des lots d’activités commerciales à Berkane, Boughriba, Ahfir, Zaiest et Ain Reggada.
La Société Al Omrane Région de l’Oriental, met en vente à guichet ouvert des lots d’activités commerciales à Berkane, Boughriba, Ahfir, Zaiest et Ain Reggada dont les
caractéristiques sont mentionnées dans le tableau ci-après:
Ville | Opération | Produit | Superficie |
Berkane | BORJ WAOUALLOUT TR 1 | HAMMAM n°1783 | 1 007 |
MARCHE n°1772 | 1 286 | ||
CRECHE n° 1777 | 3 221 | ||
FOUR n° 1775 | 246 | ||
Berkane | BORJ WAOUALLOUT TR 2 | B PATISS n° 1786 | 1 534 |
F PATISS n° 1794 | 210 | ||
HAMMAM n° 1793 | 346 | ||
C MATER n°1789 | 510 | ||
M MAECHE n°1784 | 2 020 | ||
C.COM n° 1787 | 1 685 | ||
REST n°1791 S | 520 | ||
C.COM n°1797 | 1 369 | ||
Berkane | CHERAA | COM A USAGE D'ENSEIG PRIVE | 366 |
Zaiest | ESSALAM ZAIEST 1 | C.COMM | 1 688 |
FOUR | 547 | ||
HAMMAM | 548 | ||
Boughriba | BOUGHRIBA | HAMMAM n° 256 | 469 |
GARDERIE n°232 | 736 | ||
Ahfir | AL BASSATINE | E PRIVE n° 259 | 3 242 |
CRECHE n° 258 | 1 945 | ||
EQUIP 2 | 3 471 | ||
EQUIP 1 | 5 072 | ||
Ain Reggada | BENI ZNASSEN | C.COMM 190 | 770 |
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec les conseillers commerciaux de l’agence de Berkane à l’adresse citée ci-dessous et ce à partir de la date de la parution de cette annonce.
Al Omrane Région de l’Oriental
Agence Berkane , Angle Bd Soultan Moulay M’hammed et rue Bir Anzaran, mezzanine plateaux 2,3 et 4 Berkane
Tél : 0536616263/ Fax : 053617373
Al Omrane Région de l’Oriental est une filiale du Groupe Al Omrane